Date | Lieu de la formation | Horaires | nombres de place restantes |
---|---|---|---|
03 et 04/02/25 | IBIS PART DIEU GARE | 09H00 17H00 | 8 |
10 et 11/02/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 5 |
03 ET 04/03/25 | IBIS MONTCHAT | 09H00 17H00 | 10 |
17 ET 18/03/25 | MERCURE GRENOBLE ALPOTEL | 09H00 17H00 | 10 |
24 et 25/03/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
19 et 20/05/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
10 ET 11/06/25 | MERCURE CHAPONAY | 09H00 17H00 | 6 |
24 ET 25/06/25 | MERCURE ANNEMASSE | 09H00 17H00 | SESSION COMPLETE |
15 ET 16/09/25 | MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | 6 |
22 et 23/09/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
03 et 04/11/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
08 et 09/12/25 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
09H00 17H00 | |||
09H00 17H00 | |||
09H00 17H00 | |||
09H00 17H00 | |||
09H00 17H00 |
Affichage des éléments 1 à 17 sur 17 éléments