| Date | Lieu de la formation | Horaires | nombres de place restantes |
|---|---|---|---|
| MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | ||
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| 18 ET 19/06/26 | MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | 5 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 5 | |
| 01 ET 02/06/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 21 ET 22/09/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 26 ET 27/10/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 03 ET 04/11/26 | MERCURE GRENOBLE PRESIDENT | 09H00 17H00 | 10 |
| 16 ET 17/11/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 9 |
| 23 ET 24/11/26 | NOVOTEL ATRIA | 09H00 17H00 | 9 |
| 26 ET 27/11/26 | MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | 10 |
| 14 ET 15/12/26 | POWER FORMATION | 10 | |
Planning formations secours à personnes
| Date | Lieu de la formation | Horaires | nombres de place restantes |
|---|---|---|---|
| 27/04/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 6 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| 05/05/26 | MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | COMPLET |
| HOTEL PONT WILSON | 09H00 17H00 | ||
| 26/05/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 6 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| 05/06/26 | MERCURE GRENOBLE CENTRE | 09H00 17H00 | 10 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| 15/06/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 4 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | ||
| 14/09/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 9 |
| POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 | |
| 09/10/26 | MERCURE ANNECY SEYNOD | 09H00 17H00 | 5 |
| 15/10/26 | MERCURE LYON PART DIEU | 09H00 17H00 | 3 |
| 02/11/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 1 |
| 16/11/26 | MERCURE GRENOBLE ALPOTEL | 09H00 17H00 | 10 |
| 30/11/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 2 |
| Date | Lieu de la formation | Horaires | nombres de places restantes |
|---|---|---|---|
| 05 AU 08/10/26 ET DU 19 AU 22/10/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 08 AU 11/03/27 ET DU 22 AU 25/03/27 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 04 AU 07/10/27 ET DU 18 AU 21/10/27 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| Date | Lieu de la formation | Horaires | Nombres de places restantes |
|---|---|---|---|
| 12 AU 14/10/26 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 8 |
| 15 AU 17/03/27 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 11 AU 13/10/27 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 10 |
| 2028 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | NOUS CONSULTER |
| Date | Lieu de la formation | Horaires | nombres de place restantes |
|---|---|---|---|
| 2026 NOUS CONSULTER | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | NOUS CONSULTER |
| Date | Lieu de la formation | Horaires | Nombres de places restantes |
|---|---|---|---|
| NOUS CONSULTER | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | |
| Date | Lieu de la formation | Horaires | Nombres de places restantes |
|---|---|---|---|
| 09 AU 17/07/26 RAN SSIAP 3 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 8 |
| 15 AU 17/09/26 RAN SSIAP 1 | POWER FORMATION | 09H00 17H00 | 8 |
